TRAINING RECORDS
mscbl さんの記録
このシナリオは閲覧専用です。投稿・編集・削除はできません。
査定記録
| キャラ内順位 | 育成キャラ | 評価点 | 評価 | 育成日 | 証拠 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋ゼンノロブロイ | 66,660 | US3 | 2026-02-23 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常デュランダル | 65,639 | US2 | 2026-02-23 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常メジロブライト | 67,130 | US3 | 2026-02-22 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | クリスマスメジロブライト | 68,322 | US4 | 2026-02-22 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | クリスマスナリタトップロード | 68,595 | US4 | 2026-02-22 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常メジロアルダン | 66,818 | US3 | 2026-02-22 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 1 | 通常シンコウウインディ | 66,896 | US3 | 2026-02-21 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 1 | 秋ケイエスミラクル | 65,773 | US2 | 2026-02-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常スイープトウショウ | 65,324 | US2 | 2026-02-18 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 1 | 通常カルストンライトオ | 65,383 | US2 | 2026-02-16 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 3 | ダンスセイウンスカイ | 66,971 | US3 | 2026-02-16 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 1 | 応援団ナイスネイチャ | 67,679 | US3 | 2026-02-15 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常ロイスアンドロイス | 67,020 | US3 | 2026-02-15 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 3 | 水着サイレンススズカ | 66,267 | US2 | 2026-02-15 | Link | 切れ者あり ハイラン |
| 2 | 和服カワカミプリンセス | 65,331 | US2 | 2026-02-14 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 1 | 通常エアメサイア | 69,215 | US5 | 2026-02-14 | Link | 切れ者あり ハイラン |
| 1 | 体操服マチカネタンホイザ | 66,738 | US3 | 2026-02-14 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 3 | 秋シンボリルドルフ | 69,701 | US5 | 2026-02-11 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 2 | 通常エアメサイア | 67,825 | US4 | 2026-02-10 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 花嫁マヤノトップガン | 69,035 | US5 | 2026-02-10 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | 通常ウイニングチケット | 70,127 | US5 | 2026-02-09 | Link | 切れ者あり スピ2ス |
| 1 | 通常ノーリーズン | 69,549 | US5 | 2026-02-08 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | バレンタインサウンズオブアース | 69,013 | US5 | 2026-01-30 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | バレンタインタイキシャトル | 65,420 | US2 | 2026-01-30 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 夏タイキシャトル | 66,717 | US3 | 2026-01-30 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | モンクエルコンドルパサー | 69,522 | US5 | 2026-01-29 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | ダンスフジキセキ | 66,458 | US3 | 2026-01-28 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常マヤノトップガン | 70,794 | US6 | 2026-01-28 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 2 | 通常グラスワンダー | 66,813 | US3 | 2026-01-26 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 水着スペシャルウィーク | 66,861 | US3 | 2026-01-25 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常イクノディクタス | 74,484 | US9 | 2026-01-26 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 2 | 通常エイシンフラッシュ | 66,295 | US2 | 2026-01-25 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常ナリタブライアン | 69,483 | US5 | 2026-01-24 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | クリスマスオグリキャップ | 66,482 | US3 | 2026-01-24 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 通常シンボリルドルフ | 67,936 | US4 | 2026-01-24 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 4 | 餓狼ナリタブライアン | 68,753 | US4 | 2026-01-24 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常メジロマックイーン | 66,795 | US3 | 2026-01-24 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 温泉トランセンド | 67,072 | US3 | 2026-01-23 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常ダンツフレーム | 68,127 | US4 | 2026-01-22 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 温泉ワンダーアキュート | 70,415 | US6 | 2026-01-23 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 4 | 通常クロノジェネシス | 67,888 | US4 | 2026-01-22 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常スティルインラブ | 70,022 | US5 | 2026-01-22 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 4 | 無人島ゴールドシチー | 67,559 | US3 | 2026-01-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 水着マルゼンスキー | 66,100 | US2 | 2026-01-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 5 | プリンセスラインクラフト | 65,289 | US2 | 2026-01-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常ヴィルシーナ | 68,212 | US4 | 2026-01-20 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | バレンタインマンハッタンカフェ | 65,341 | US2 | 2026-01-19 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 太鼓コパノリッキー | 66,371 | US2 | 2026-01-18 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 秋ネオユニヴァース | 67,909 | US4 | 2026-01-18 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | バトンスマートファルコン | 67,455 | US3 | 2026-01-17 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 剣士ヤエノムテキ | 65,933 | US2 | 2026-01-17 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常ワンダーアキュート | 68,427 | US4 | 2026-01-16 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 4 | 通常グランアレグリア | 65,493 | US2 | 2026-01-16 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常マンハッタンカフェ | 65,724 | US2 | 2026-01-16 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常シーザリオ | 65,981 | US2 | 2026-01-15 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常サトノクラウン | 67,470 | US3 | 2026-01-15 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | ダンスダイイチルビー | 65,426 | US2 | 2026-01-15 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 通常フリオーソ | 67,298 | US3 | 2026-01-15 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | バレンタインユキノビジン | 69,248 | US5 | 2026-01-15 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 2 | 水着ホッコータルマエ | 66,843 | US3 | 2026-01-14 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 4 | 通常バブルガムフェロー | 66,453 | US3 | 2026-01-14 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常オルフェーヴル | 68,316 | US4 | 2026-01-13 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | バレンタインアストンマーチャン | 65,454 | US2 | 2026-01-13 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 花嫁キングヘイロー | 67,162 | US3 | 2026-01-13 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 4 | 水着サイレンススズカ | 64,287 | US1 | 2026-01-13 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常ジャングルポケット | 67,014 | US3 | 2026-01-12 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常メジロラモーヌ | 65,905 | US2 | 2026-01-12 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 通常ラインクラフト | 67,058 | US3 | 2026-01-12 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | クリスマスアドマイヤベガ | 65,895 | US2 | 2026-01-12 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | メカビワハヤヒデ | 67,146 | US3 | 2026-01-12 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | バレンタインメジロライアン | 65,388 | US2 | 2026-01-11 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 4 | 通常カルストンライトオ | 63,078 | UA9 | 2026-01-11 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | ハロウィンシンボリクリスエス | 66,101 | US2 | 2026-01-10 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 8 | 通常カツラギエース | 64,765 | US1 | 2026-01-09 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 6 | 忍者スーパークリーク | 65,881 | US2 | 2026-01-09 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常フジキセキ | 66,185 | US2 | 2026-01-09 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 応援団キングヘイロー | 65,893 | US2 | 2026-01-08 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 水着ゴールドシップ | 65,970 | US2 | 2026-01-07 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 通常ノースフライト | 65,686 | US2 | 2026-01-07 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常アイネスフウジン | 66,103 | US2 | 2026-01-07 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 正月キタサンブラック | 67,196 | US3 | 2026-01-07 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 5 | モノクルアグネスタキオン | 66,542 | US3 | 2026-01-07 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常ナカヤマフェスタ | 65,717 | US2 | 2026-01-06 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常シーキングザパール | 65,816 | US2 | 2026-01-06 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 7 | 通常イクノディクタス | 72,113 | US7 | 2026-01-05 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 通常イクノディクタス | 73,810 | US8 | 2026-01-05 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | 通常ホッコータルマエ | 69,567 | US5 | 2026-01-04 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 6 | 通常イクノディクタス | 72,245 | US7 | 2026-01-04 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 7 | 通常ヴィブロス | 65,158 | US2 | 2026-01-03 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常シンボリクリスエス | 67,923 | US4 | 2026-01-02 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常ネオユニヴァース | 68,930 | US4 | 2026-01-02 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常ビコーペガサス | 65,543 | US2 | 2026-01-02 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 通常アストンマーチャン | 63,565 | US | 2025-12-31 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 1 | 和服ナイスネイチャ | 67,685 | US3 | 2025-12-31 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常ヤエノムテキ | 67,326 | US3 | 2025-12-31 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 通常サクラローレル | 66,501 | US3 | 2025-12-31 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 正月イクノディクタス | 72,810 | US7 | 2026-01-02 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 5 | 水着アグネスタキオン | 65,606 | US2 | 2025-12-30 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | バレンタインミホノブルボン | 66,055 | US2 | 2025-12-30 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常ダイタクヘリオス | 65,923 | US2 | 2025-12-29 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 通常サトノダイヤモンド | 67,161 | US3 | 2025-12-29 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 正月ハルウララ | 65,286 | US2 | 2025-12-29 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常コパノリッキー | 65,674 | US2 | 2025-12-28 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常ケイエスミラクル | 66,725 | US3 | 2025-12-28 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 正月サトノダイヤモンド | 66,868 | US3 | 2025-12-28 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常メジロパーマー | 64,886 | US1 | 2025-12-28 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 5 | 通常ヒシミラクル | 66,980 | US3 | 2025-12-28 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常ファインモーション | 66,445 | US3 | 2025-12-27 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | ダンスメジロアルダン | 67,005 | US3 | 2025-12-27 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常シリウスシンボリ | 68,445 | US4 | 2025-12-26 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 通常アドマイヤベガ | 64,715 | US1 | 2025-12-26 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常ステイゴールド | 71,157 | US6 | 2025-12-26 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 2 | 通常ミスターシービー | 66,540 | US3 | 2025-12-25 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | ダンスサクラチヨノオー | 66,353 | US2 | 2025-12-25 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | バレンタインアイネスフウジン | 68,667 | US4 | 2025-12-24 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | 通常ゼンノロブロイ | 68,125 | US4 | 2025-12-24 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常ツインターボ | 64,563 | US1 | 2025-12-24 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 1 | 通常ヤマニンゼファー | 65,476 | US2 | 2025-12-23 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 和服タマモクロス | 66,638 | US3 | 2025-12-23 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | クリスマスビワハヤヒデ | 71,044 | US6 | 2025-12-22 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 3 | 通常ステイゴールド | 67,618 | US3 | 2025-12-21 | Link | 初育成 切れ者なし |
| 3 | ハロウィンライスシャワー | 66,547 | US3 | 2025-12-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常トーセンジョーダン | 66,190 | US2 | 2025-12-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | スチームナリタタイシン | 67,589 | US3 | 2025-12-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 総大将スペシャルウィーク | 67,158 | US3 | 2025-12-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常エアシャカール | 66,924 | US3 | 2025-12-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 夏メジロドーベル | 65,788 | US2 | 2025-12-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常アグネスデジタル | 66,646 | US3 | 2025-12-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常サイレンススズカ | 65,224 | US2 | 2025-12-21 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常イナリワン | 67,934 | US4 | 2025-12-20 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 2 | 通常タマモクロス | 68,778 | US4 | 2025-12-19 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常メジロドーベル | 65,875 | US2 | 2025-12-18 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 6 | マミースーパークリーク | 65,490 | US2 | 2025-12-18 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常タイキシャトル | 64,909 | US1 | 2025-12-17 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常ビワハヤヒデ | 66,500 | US3 | 2025-12-17 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 和服ゴールドシチー | 68,044 | US4 | 2025-12-18 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | フルアーマーマチカネフクキタル | 67,851 | US4 | 2025-12-18 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 5 | 通常ライスシャワー | 66,432 | US3 | 2025-12-17 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 5 | 通常スーパークリーク | 65,746 | US2 | 2025-12-17 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常オグリキャップ | 66,124 | US2 | 2025-12-17 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 4 | 通常アグネスタキオン | 69,231 | US5 | 2025-12-16 | Link | 切れ者あり ハイラン |
| 3 | 通常ウイニングチケット | 66,587 | US3 | 2025-12-15 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 通常ハルウララ | 64,777 | US1 | 2025-12-15 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常カレンチャン | 64,569 | US1 | 2025-12-14 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常エアグルーヴ | 65,539 | US2 | 2025-12-13 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 通常キタサンブラック | 68,751 | US4 | 2025-12-13 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常ミホノブルボン | 66,347 | US2 | 2025-12-13 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | シングレオグリキャップ | 67,637 | US3 | 2025-12-11 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常テイエムオペラオー | 69,513 | US5 | 2025-12-11 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 2 | 通常エルコンドルパサー | 66,699 | US3 | 2025-12-10 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常メジロライアン | 67,860 | US4 | 2025-12-10 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 通常キングヘイロー | 67,097 | US3 | 2025-12-10 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 通常ウオッカ | 67,549 | US3 | 2025-12-08 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 通常ナイスネイチャ | 68,077 | US4 | 2025-12-07 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 花嫁カレンチャン | 65,861 | US2 | 2025-12-06 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | 通常ヒシアマゾン | 67,664 | US3 | 2025-12-06 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 体操服サクラバクシンオー | 64,212 | US1 | 2025-12-06 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | クリスマスドリームジャーニー | 66,215 | US2 | 2025-12-05 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | ヒーラーグラスワンダー | 67,327 | US3 | 2025-12-05 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 3 | 通常ツインターボ | 63,770 | US | 2025-12-04 | Link | 切れ者あり スピ抜き |
| 2 | 通常サクラバクシンオー | 63,591 | US | 2025-12-03 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | バレンタインエイシンフラッシュ | 65,573 | US2 | 2025-12-02 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常マルゼンスキー | 65,980 | US2 | 2025-12-02 | Link | 切れ者あり 基本のス |
| 1 | 通常スマートファルコン | 66,792 | US3 | 2025-12-02 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 4 | 通常マチカネタンホイザ | 67,146 | US3 | 2025-12-01 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | ダンスタップダンスシチー | 66,420 | US3 | 2025-11-30 | Link | 切れ者なし スピスタ |
| 1 | クリスマスダイワスカーレット | 67,570 | US3 | 2025-11-30 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 1 | 通常メイショウドトウ | 65,523 | US2 | 2025-11-28 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 水着メジロマックイーン | 65,421 | US2 | 2025-11-28 | Link | 切れ者なし ハイラン |
| 2 | 通常サウンズオブアース | 65,855 | US2 | 2025-11-28 | Link | 切れ者なし フェノー |
| 3 | 通常ダイワスカーレット | 66,507 | US3 | 2025-11-25 | Link | 切れ者なし スピスタ |
| 2 | 通常ゴールドシップ | 66,127 | US2 | 2025-11-25 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | ダンスタップダンスシチー | 63,760 | US | 2025-11-24 | Link | 切れ者あり スピスタ |
| 1 | 通常シュヴァルグラン | 64,395 | US1 | 2025-11-24 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 夏バンブーメモリー | 64,468 | US1 | 2025-11-24 | Link | 切れ者なし スピスタ |
| 1 | 花嫁ヒシアマゾン | 64,982 | US1 | 2025-11-24 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 和服グラスワンダー | 64,660 | US1 | 2025-11-24 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常ナリタトップロード | 64,461 | US1 | 2025-11-23 | Link | 切れ者なし スピスタ |
| 1 | クリスマスメジロパーマー | 63,706 | US | 2025-11-23 | Link | 切れ者あり スピ2ス |
| 1 | 通常マーベラスサンデー | 66,063 | US2 | 2025-11-23 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 花嫁ニシノフラワー | 65,059 | US1 | 2025-11-23 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | クリスマスウオッカ | 63,753 | US | 2025-11-23 | Link | 切れ者なし スピスタ |
| 2 | 通常スイープトウショウ | 63,535 | US | 2025-11-23 | Link | 切れ者なし スピスタ |
| 1 | 通常タップダンスシチー | 63,529 | US | 2025-11-22 | Link | 切れ者なし スピスタ |
| 3 | 通常サウンズオブアース | 65,818 | US2 | 2025-11-22 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 2 | 通常ビコーペガサス | 62,537 | UA9 | 2025-11-22 | — | 切れ者なし |
| 1 | 通常バンブーメモリー | 65,871 | US2 | 2025-11-22 | Link | 切れ者なし 基本のス |
| 1 | 通常ダイイチルビー | 65,103 | US2 | 2025-11-22 | Link | 切れ者なし スピ2ス |
| 1 | 正月ミスターシービー | 64,007 | US | 2025-11-22 | Link | 切れ者なし スピスタ |
| 3 | 通常エアシャカール | 63,279 | UA9 | 2025-11-14 | — | |
| 2 | バレンタインエイシンフラッシュ | 60,868 | UA7 | 2025-11-13 | — | |
| 3 | 通常シーキングザパール | 59,223 | UA5 | 2025-11-11 | — | |
| 2 | 夏タイキシャトル | 64,116 | US | 2025-11-10 | Link | スピ2スタ根性賢のパ |
| 2 | 通常シンコウウインディ | 63,624 | US | 2025-11-10 | Link | ハイランダー 切れ者 |
| 1 | 通常ツルマルツヨシ | 64,658 | US1 | 2025-11-09 | Link | スピ2スタ根性三伝説 |
| 4 | 通常エイシンフラッシュ | 63,488 | US | 2025-11-09 | Link | スピ2スタパワ三伝説 |
| 3 | 水着スペシャルウィーク | 64,108 | US | 2025-11-09 | — | |
| 3 | 通常エアメサイア | 65,505 | US2 | 2025-11-09 | Link | 切れ者なし やはり査 |
| 3 | フルアーマーマチカネフクキタル | 64,066 | US | 2025-11-07 | — | |
| 1 | 通常ユキノビジン | 64,749 | US1 | 2025-11-08 | Link | 根性抜き編成 切れ者 |
| 2 | 通常ニシノフラワー | 63,550 | US | 2025-11-08 | Link | スピ抜きUSいけまし |
| 3 | 通常ニシノフラワー | 61,874 | UA8 | 2025-11-07 | Link | スピサポ抜き 切れ者 |
| 7 | 通常ダイワスカーレット | 63,423 | US | 2025-11-07 | Link | スピスタ2パワ賢女将 |
| 3 | モンクエルコンドルパサー | 64,218 | US1 | 2025-11-07 | Link | スピスタ2パワ賢女将 |
| 9 | 通常イクノディクタス | 71,580 | US6 | 2025-11-05 | Link | 切れ無し あと賢さ1 |
| 2 | 通常マチカネフクキタル | 66,058 | US2 | 2025-11-04 | Link | スピ4スタ1編成 切 |
| 8 | 通常スーパークリーク | 62,880 | UA9 | 2025-11-04 | — | |
| 2 | 体操服マチカネタンホイザ | 63,473 | US | 2025-11-04 | Link | |
| 15 | 通常イクノディクタス | 70,281 | US5 | 2025-11-03 | Link | あとスピード15で全 |
| 4 | 正月ハルウララ | 56,301 | UA1 | 2025-11-02 | — | |
| 12 | 通常マチカネタンホイザ | 59,565 | UA5 | 2025-10-29 | — | |
| 11 | 通常イクノディクタス | 71,274 | US6 | 2025-10-30 | — | |
| 6 | 通常エアメサイア | 64,281 | US1 | 2025-10-29 | Link | 温泉シナリオ初育成で |
| 8 | 通常イクノディクタス | 71,839 | US7 | 2025-10-31 | Link | 2025/11/01 |
キャラ別の成績
180キャラ 1位 97 / 2位 48 / 3位 18 / 4位以降 17
実装順(左上が最新)。各マスにカーソルを合わせるか、タップして記録を確認できます。
